11股遭大宗低价甩货 最低7.6折
|
时间:2021年03月31日 19:15:09 中财网 |
|
CFi.CN讯: 3月31日大宗交易显示,有11股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为
阿 尔 特(300825)[-24.17%]、
久量股份(300808)[-21.35%]、
必创科技(300667)[-19.73%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
阿 尔 特 | 300825 | 17.54 | 13.30 | 24.17% | - | 2000300 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
阿 尔 特 | 300825 | 17.54 | 13.30 | 24.17% | - | 2000300 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
久量股份 | 300808 | 13.35 | 10.50 | 21.35% | - | 2100000 | 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
久量股份 | 300808 | 13.35 | 10.50 | 21.35% | - | 2100000 | 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
必创科技 | 300667 | 23.06 | 18.51 | 19.73% | - | 21181000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
必创科技 | 300667 | 23.06 | 18.51 | 19.73% | - | 21181000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 16.92 | 13.62 | 19.50% | - | 3456700 | 方正证券股份有限公司长沙宁乡花明北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 16.92 | 13.62 | 19.50% | - | 3456700 | 方正证券股份有限公司长沙宁乡花明北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
宁波建工 | 601789 | 3.96 | 3.48 | 12.12% | - | 2157600 | 国信证券股份有限公司宁波分公司 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
宁波建工 | 601789 | 3.96 | 3.49 | 11.87% | - | 4886000 | 申万宏源证券有限公司宁波中兴路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 |
无锡银行 | 600908 | 6.41 | 5.67 | 11.54% | - | 1899500 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 |
三峡新材 | 600293 | 2.16 | 1.93 | 10.65% | - | 20101900 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
巨人网络 | 002558 | 14.52 | 13.13 | 9.57% | - | 2087700 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 机构专用 |
巨人网络 | 002558 | 14.52 | 13.13 | 9.57% | - | 2087700 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 机构专用 |
元力股份 | 300174 | 16.28 | 14.97 | 8.05% | - | 8052400 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
元力股份 | 300174 | 16.28 | 14.97 | 8.05% | - | 8052400 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
龙蟒佰利 | 002601 | 28.58 | 26.87 | 5.98% | - | 239143000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司四川分公司 |
龙蟒佰利 | 002601 | 28.58 | 26.87 | 5.98% | - | 239143000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司四川分公司 |
广汇物流 | 600603 | 4.76 | 4.50 | 5.46% | - | 14027400 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
三祥新材 | 603663 | 15.31 | 14.53 | 5.09% | - | 21795000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
三祥新材 | 603663 | 15.31 | 14.53 | 5.09% | - | 21795000 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
恒瑞医药 | 600276 | 92.09 | 88.00 | 4.44% | - | 9680000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |
汇顶科技 | 603160 | 112.06 | 107.80 | 3.80% | - | 7007000 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
海联金汇 | 002537 | 6.20 | 6.01 | 3.06% | - | 36060000 | 财通证券股份有限公司杭州第二分公司 | 机构专用 |
海联金汇 | 002537 | 6.20 | 6.01 | 3.06% | - | 36060000 | 财通证券股份有限公司杭州第二分公司 | 机构专用 |
宝新能源 | 000690 | 6.95 | 6.74 | 3.02% | - | 25591800 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 |
宝新能源 | 000690 | 6.95 | 6.74 | 3.02% | - | 25591800 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 |
宝新能源 | 000690 | 6.95 | 6.74 | 3.02% | - | 70770000 | 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 |
宝新能源 | 000690 | 6.95 | 6.74 | 3.02% | - | 70770000 | 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 |
宝新能源 | 000690 | 6.95 | 6.74 | 3.02% | - | 10110000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 |
宝新能源 | 000690 | 6.95 | 6.74 | 3.02% | - | 10110000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 |
三祥新材 | 603663 | 15.31 | 14.85 | 3.00% | - | 4455000 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
华峰超纤 | 300180 | 5.72 | 5.60 | 2.10% | - | 23968000 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
华峰超纤 | 300180 | 5.72 | 5.60 | 2.10% | - | 23968000 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
华测检测 | 300012 | 28.50 | 28.04 | 1.61% | - | 17499800 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
华测检测 | 300012 | 28.50 | 28.04 | 1.61% | - | 17499800 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
贝 斯 美 | 300796 | 21.87 | 21.57 | 1.37% | - | 8628000 | 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江平望证券营业部 |
贝 斯 美 | 300796 | 21.87 | 21.57 | 1.37% | - | 8628000 | 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江平望证券营业部 |
长江电力 | 600900 | 21.44 | 21.30 | 0.65% | - | 43006600 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
海尔智家 | 600690 | 31.18 | 31.00 | 0.58% | - | 6200000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
美芝股份 | 002856 | 12.57 | 12.50 | 0.56% | - | 48750000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 |
美芝股份 | 002856 | 12.57 | 12.50 | 0.56% | - | 48750000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 |
招商银行 | 600036 | 51.10 | 51.00 | 0.20% | - | 5100000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
中财网