周四2新股申购 中签率预测
|
时间:2021年03月31日 15:10:49 中财网 |
|
CFi.CN讯: 4月1日周四共有2只新股发行,分别为
格林精密(创业板/申购代码:300968),预估中签率为:0.025%;
新风光(科)(科创板/申购代码:787663),预估中签率为:0.030%。
根据Cfi.cn 统计, 截至3月31日,2021年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海3.88%、深圳12.24%、科创10.15%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.93%、深圳8.05%、科创5.39%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.16%、深圳5.50%、科创3.61%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.51%、深圳3.46%、科创2.17%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
格林精密(300968)申购状况(创业板)
上网发行申购代码 | 300968 |
上网发行申购简称 | 格林精密 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 17500 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-04-01 |
网上申购日期下限 | 2021-04-01 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-04-06 |
网下申购日期上限 | 2021-04-01 |
网下申购日期下限 | 2021-04-01 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-04-06 |
中签率公告日 | 2021-04-02 |
发行结果公告日 | 2021-04-08 |
发行价 | 6.8700 |
预估发行价(元) | 6.4541 |
发行量(万股) | 10338 |
发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 招商证券股份有限公司 |
预测中签率 | 0.025% |
新风光(科)(688663)申购状况(科创板)
股票代码 | 688663 |
股票名称 | 新风光(科) |
申购代码 | 787663 |
新股申购日 | 2021-04-0120210401 |
发行价 | 14.48 |
发行量 | 3499万股 |
申购限额 | 0.9万股 |
发行市盈率 | 20.53倍 |
预测中签率 | 0.030% |
中财网