8股遭大宗低价甩货 最低8.8折
|
时间:2021年03月30日 21:55:31 中财网 |
|
CFi.CN讯: 3月30日大宗交易显示,有8股低于9.5折甩卖,最低仅8.8折,其中折价最高的前三名分别为
金力永磁(300748)[-12.20%]、
无锡银行(600908)[-9.21%]、
三只松鼠(300783)[-9.05%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
金力永磁 | 300748 | 37.72 | 33.12 | 12.20% | - | 2318400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
金力永磁 | 300748 | 37.72 | 33.12 | 12.20% | - | 4636800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
金力永磁 | 300748 | 37.72 | 33.12 | 12.20% | - | 3643200 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
金力永磁 | 300748 | 37.72 | 33.12 | 12.20% | - | 3643200 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
金力永磁 | 300748 | 37.72 | 33.12 | 12.20% | - | 2318400 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
金力永磁 | 300748 | 37.72 | 33.12 | 12.20% | - | 3643200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
无锡银行 | 600908 | 6.30 | 5.72 | 9.21% | - | 1899000 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 |
三只松鼠 | 300783 | 39.87 | 36.26 | 9.05% | - | 3626000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
三只松鼠 | 300783 | 39.87 | 36.26 | 9.05% | - | 5076400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
三只松鼠 | 300783 | 39.87 | 36.26 | 9.05% | - | 5801600 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
三只松鼠 | 300783 | 39.87 | 36.26 | 9.05% | - | 5801600 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
三只松鼠 | 300783 | 39.87 | 36.26 | 9.05% | - | 3626000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
三只松鼠 | 300783 | 39.87 | 36.26 | 9.05% | - | 3626000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
三只松鼠 | 300783 | 39.87 | 36.26 | 9.05% | - | 5076400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
三只松鼠 | 300783 | 39.87 | 36.26 | 9.05% | - | 3626000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
瑞达期货 | 002961 | 21.20 | 19.45 | 8.25% | - | 15851800 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 |
元祖股份 | 603886 | 17.52 | 16.12 | 7.99% | - | 4030000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 |
元祖股份 | 603886 | 17.52 | 16.12 | 7.99% | - | 4030000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 |
大烨智能 | 300670 | 7.13 | 6.57 | 7.85% | - | 2628000 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
青海春天 | 600381 | 6.28 | 5.90 | 6.05% | - | 42480000 | 东北证券股份有限公司石家庄民生路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司西南分公司 |
中曼石油 | 603619 | 9.71 | 9.22 | 5.05% | - | 6954500 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
中曼石油 | 603619 | 9.71 | 9.22 | 5.05% | - | 10431800 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
海康威视 | 002415 | 55.27 | 53.55 | 3.11% | - | 17500100 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
宝新能源 | 000690 | 6.87 | 6.66 | 3.06% | - | 33300000 | 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 |
贝 斯 美 | 300796 | 21.89 | 21.59 | 1.37% | - | 8636000 | 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江平望证券营业部 |
中财网